City	y	x1	x2	x3	x4	x5	x6
Seattle WA	239093.2	3059393	225	272	11532.7	552.4	16012.4
Houston TX	131656.9	4944332	278	344	7797.6	299.2	7367.3
Baltimore MD	181152	2203663	192	208	5210.8	182.8	4290.5
Los Angeles-Long Beach-Anaheim CA	30778.5	12150996	83	98	1752.1	80.9	1843.4
Atlanta GA	46550.2	4515419	103	136	2670.2	103.9	1802.4
Seattle WA	28767.4	3059393	52	65	802.9	32.6	1505.4
Salt Lake City-West Valley City UT	26345.2	1021243	38	57	1963.1	64.2	1047.2
New York-Newark NY-NJ-CT	73565.2	18351295	55	66	3679.4	90.3	1004.7
Austin TX	9295.3	1362416	66	70	706.7	37	599.7
New York-Newark NY-NJ-CT	42332.1	18351295	26	33	2269.3	57	528.6
Boston MA-NH-RI	29672.3	4181019	23	30	1088	28.8	472.4
Sacramento CA	9138.4	1723634	26	28	355.9	18.5	457
Riverside-San Bernardino CA	6417.3	1932666	32	35	1219.2	44	350.3
Santa Cruz CA	10862.9	163703	11	15	614.8	23.2	339
Poughkeepsie-Newburgh NY-NJ	18271.5	423566	12	21	683.6	18.6	315.3
San Diego CA	7375.5	2956746	20	26	350	12.9	310.7
Lancaster-Palmdale CA	3733.4	341219	25	25	737.8	23.4	258
Hartford CT	4167.7	924859	15	15	319.1	11.9	226.7
Washington DC-VA-MD	9672	4586770	14	17	433.9	13.5	220.7
Olympia-Lacey WA	5686.9	176617	6	8	372	15.7	219.2
Stockton CA	11934.8	370583	16	22	493.2	17.5	207.2
Cleveland OH	4619.2	1780673	14	22	269.4	9.9	198.4
Houston TX	3638.6	4944332	15	16	529.8	20.1	196.9
Milwaukee WI	4146.4	1376476	12	16	377.5	15.7	194.3
Yuba City CA	6557.9	116719	10	13	322.5	8.6	159.9
Hartford CT	3814.7	924859	13	14	234.3	9.6	158.3
Albany-Schenectady NY	4971.2	594962	11	15	313.8	10.1	157.3
Sacramento CA	6395	1723634	10	19	449.8	11.2	138.9
Milwaukee WI	3924.8	1376476	8	12	248.9	9.3	127.5
Bend OR	2701	83794	13	15	535.8	19.2	127.2
Nashville-Davidson TN	3224	969587	10	12	121.1	4.9	122
Milwaukee WI	2292	1376476	5	5	182.4	7	117.5
Mount Vernon WA	3476.8	62966	4	7	246.9	7.2	114.7
York PA	3231.6	232045	9	11	406.4	17.9	108.2
Providence RI-MA	6495.3	1190956	5	7	307.9	9.4	97.5
Akron OH	3538.5	569499	7	8	177.5	6.6	89.7
Racine WI	2381.1	133700	3	3	262.4	7.7	85.1
Sacramento CA	2227.3	1723634	4	6	104.3	3.2	83.7
Los Angeles-Long Beach-Anaheim CA	818.3	12150996	4	5	75.2	3.7	78.7
Barnstable Town MA	4667.3	246695	2	2	163.8	3.9	67.6
Ann Arbor MI	1203	306022	4	6	195.2	6.4	61
Boston MA-NH-RI	1492.3	4181019	4	5	64.6	4	53.3
